CLIENT FREQUENCY SCHEDULE B-03

0100 UT October 26,2003- March 28,2004

 

 

FREQ STN LOCATION UTC TARGET POWER AZ

(kHz) (kW) Deg.

============================================================= ========== =======================================================================

5105.0 WBCQ KENNEBUNK, ME 2100-0800 N&CA 59.0 245

5835.0 KIMF PINON, NEW MEXICO 2300-1800 CA&CARIB 50.0 135

7355.0 WRNO NEW ORLEANS,LA 2300-0300 NA&CARIB 50.0 20

7395.0 WRNO NEW ORLEANS,LA 0300-1600 NA&CARIB 50.0 20

7395.0 WRNO NEW ORLEANS,LA 1600-2300 NA&CARIB 50.0 20

7415.0 WBCQ KENNEBUNK, ME 2000-1100 NA&CARIB 50.0 245

7505.0 KTBN SALT LAKE CITY, UT 0000-1600 NA 100.0 70

9330.0 WBCQ KENNEBUNK, ME 1700-0800 NA&CARIB 50.0 245

9955.0 KHBN PALAU * 0800-1700 SASIA 50.0 280

9955.0 KHBN PALAU 2200-2400 SEASIA 50.0 280

9965.0 KHBN PALAU 0600-1700 CHINA 80.0 318

9965.0 KHBN PALAU 2200-2400 CHINA 80.0 318

9985.0 KHBN PALAU 0700-1600 KOR/JAP 50.0 345

9985.0 KHBN PALAU 2100-2400 KOR/JAP 50.0 345

11885.0 KIMF PINON,NEW MEXICO 1800-2300 CA&CARIB 50.0 135

12160.0 KHBN PALAU 1000-1600 S.ASIA 50.0 270

13840.0 KHBN PALAU 1100-1600 S.ASIA 50.0 270

15420.0 WRNO NEW ORLEANS,LA 1500-2300 NA&CARIB 50.0 20

15590.0 KTBN SALT LAKE CITY, UT 1600-0000 NA 100.0 70

15725.0 KHBN PALAU 0700-1100 S.ASIA 50.0 270

15745.0 KHBN PALAU 0700-1600 SEASIA 50.0 270

17495.0 WBCQ KENNEBUNK, ME 1300-2300 NA&CARIB 50.0 245

 

* KHBN is licensed by the Govt. of Palau as T8BZ

 

 

Check “FCC“ Link for complete B-03 US International Broadcast (HF)

Frequency Schedule.

Check "HFCC" Link for complete world-wide B-03 HF Broadcast Frequency Schedule.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENT STATION FREQUENCY SCHEDULE A-03

CLIENT STATION FREQUENCY SCHEDULE B-03

0100 UT October 26, 2003 to March 28. 2004

 

 

FREQ STN LOC UTC TARGET POWER AZ

(kHz) (kW) Deg

============================================================= =========== ========================================================================

9955.0 KHBN PALAU * 0800-1700 SASIA 50.0 280

9955.0 KHBN PALAU 2200-2400 SEASIA 50.0 280

9965.0 KHBN PALAU 0600-1700 CHINA 80.0 318

9965.0 KHBN PALAU 2200-2400 CHINA 80.0 318

9985.0 KHBN PALAU 0700-1600 KOR/JAP 50.0 345

9985.0 KHBN PALAU 2100-2400 KOR/JAP 50.0 345

12160.0 KHBN PALAU 1000-1600 S.ASIA 50.0 270

13840.0 KHBN PALAU 1100-1600 S.ASIA 50.0 270

15725.0 KHBN PALAU 0700-1100 S.ASIA 50.0 270

15745.0 KHBN PALAU 0700-1600 SEASIA 50.0 270

5835.0 KIMF PINON,NEW MEXICO 2300-1800 CA&CARIB 50.0 135

11865.0 KIMF PINON,NEW MEXICO 1800-2300 CA&CARIB 50.0 135

7505.0 KTBN SALT LAKE CITY, UT 0000-1600 NA 100.0 70

15590.0 KTBN SALT LAKE CITY, UT 1600-2400 NA 100.0 70

5105.0 WBCQ KEMMEBUNK, ME 2100-0800 NA&CARIB 50.0 245

7415.0 WBCQ KENNEBUNK, ME 2000-1100 NA&CARIB 50.0 245

9330.0 WBCQ KENNEBUNK, ME 1700-0800 NA&CARIB 50.0 245

17495.0 WBCQ KENNEBUNK, ME 1300-2300 NA&CARIB 50.0 245

7355.0 WRNO NEW ORLEANS,LA 2300-0300 NA&CARIB 50.0 20

7395.0 WRNO NEW ORLEANS,LA 0300-1600 NA&CARIB 50.0 20

7395.0 WRNO NEW ORLEANS,LA 1600-2300 NA&CARIB 50.0 20

15420.0 WRNO NEW ORLEANS,LA 1600-2300 NA&CARIB 50.0 20

KHBN is licensed by the Govt. of Palau as T8BZ

 

Check link “FCC” for complete U.S. International Broadcast (HF) B-03

Frequency Schedule.

Check link "HFCC" for complete world-wide B-03 HF Broadcast Frequency Schedule.